Главная / Мрамор молотый / Продукция / Микрокальцит Uralcarb® 7 и Uralcarb® 10 (Уралкарб)
Главная / Мрамор молотый / Продукция / Микрокальцит Uralcarb® 7 и Uralcarb® 10 (Уралкарб)
МИКРОКАЛЬЦИТ URALCARB® 7 И URALCARB® 10 (УРАЛКАРБ)
| Марка | Микрокальцит URALCARB® 7 (Уралкарб) | Микрокальцит URALCARB® 10 (Уралкарб) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Описание продукта: | Мраморный тонкомолотый порошок высокой чистоты | ||||
| Химический состав | Содержание карбоната кальция СаСО3 | > 97 % | |||
| Fe2O3 | <0,1 % | ||||
| Содержание нерастворимых в HCL веществ | <0,4 % | ||||
| Содержание веществ, растворимых в воде | <0,3 % | ||||
| Содержание летучих веществ (влажность) | <0,3 % | ||||
| Значение pH | 9-10 | ||||
| Физические свойства | Плотность ( ISO 787/10) | 2,74 г/cм3 | |||
| Коэффициент преломления | 1,60 | ||||
| Твёрдость по шкале Мооса | 3 | ||||
| Белизна, условные ед. | >95 | ||||
| Маслоемкость* | 19-20 г /100 г микрокальцита | 22-23 г /100 г микрокальцита | |||
| Фракционный состав | Остаток на сите с ячейкой 45 мкм | <0,3% | <0,5% | ||
| Наибольший размер частиц ( d 98%) | 30 мкм | 40 мкм | |||
| Средний размер частиц ( d 50%) | 7 мкм | 10 мкм | |||
| Распределение частиц по размеру, %, масс. | 0-2,5 мкм 0-10 мкм 0-20 мкм 0-40 мкм | >25 >60 >90 100 | >20 >50 >75 >98 | ||
| Удельная поверхность Sv | 1,3-1,7 м2/г | 1,1-1,3 м2/г | |||
| Особенности продукта | Стабильный фракционный и химический состав с высокой степенью дисперсности. Высокие показатели белизны и прочности на истираемость. | Гидрофобизация микрокальцитов с использованием поверхностно-активных веществ. | |||
* По данным исследований ООО «НИИ Пигментных материалов с опытным производством», г. Челябинск
КОНТАКТЫ
E-mail: mramor-v@mail.ru
Разработано на бесплатном конструкторе сайтов Prime
Этот сайт использует сервисы:
веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС» Политика конфиденциальности,
Yandex SmartCaptcha Политикой обработки данных