Главная / Мрамор молотый / Продукция / Мрамор молотый Uralcarb® 300 и Uralcarb® 400 (Уралкарб)
Главная / Мрамор молотый / Продукция / Мрамор молотый Uralcarb® 300 и Uralcarb® 400 (Уралкарб)
МРАМОР МОЛОТЫЙ URALCARB® 300 И URALCARB® 400 (УРАЛКАРБ)
| Марка | Мрамор молотый URALCARB® 300 (Уралкарб) | Мрамор молотый URALCARB® 400 (Уралкарб) | ||
|---|---|---|---|---|
| Описание продукта: | Мраморный молотый порошок высокой чистоты | |||
| Химический состав | Содержание карбоната кальция СаСО3 | > 97 % | ||
| Содержание нерастворимых в HCL веществ | <0,4 % | |||
| Содержание веществ, растворимых в воде | <0,3 % | |||
| Содержание летучих веществ (влажность) | <0,2 % | |||
| Значение pH | 9-11 | |||
| Физические свойства | Плотность ( ISO 787/10) | 2,74 г/cм3 | ||
| Коэффициент преломления | 1,60 | |||
| Твёрдость по шкале Мооса | 3 | |||
| Белизна, условные ед. | >90 | Не нормируется | ||
| Фракционный состав | Остаток на сите с ячейкой 400 мкм | - | <1,0% | |
| Остаток на сите с ячейкой 315 мкм | <1,0% | 2,0% | ||
| Наибольший размер частиц ( d 98%) | 250 мкм | 300 мкм | ||
| Средний размер частиц ( d 50%) | 120-140 мкм | 140-160 мкм | ||
| Частицы размером <20 мкм | <7 % | <7 % | ||
| Частицы размером <40 мкм | <10% | <10% | ||
КОНТАКТЫ
E-mail: mramor-v@mail.ru